D I - Jugend (- Trainer):
SG Holzheim | SV Germania Grefrath | 0 : 8 |
SV Germania Grefrath | BV Wevelinghoven | 11 : 0
|
TUS Grevenbroich | SV Germania Grefrath | 4 : 1 |
SG Erftal | SV Germania Grefrath | 1 : 1 |
SV Germania Grefrath | FC Zons | 1 : 0 |
SV Germania Grefrath | SC Kapellen | 1 : 1 |
Statistik aller Spiele:
54 Punkte aus 24 Spielen
Torverhältnis: 90 : 33
SV Germania Grefrath | SV Rosellen (Pokal) | 1 : 0 |
DJK Rheinkraft Neuss | SV Germania Grefrath | 2 : 4 |
SV Germania Grefrath | SF Vorst | 4 : 3 |
DJK Novesia Neuss | SV Germania Grefrath | 1 : 2 |
SV Germania Grefrath | FC Delhoven | 1 : 0 |
SG Rommerskirchen | SV Germania Grefrath | 0 : 3 |
SV Germania Grefrath | SVG Weissenberg | 8 : 2 |
DJK Hoisten | SV Germania Grefrath | 4 : 2 |
SF Vorst | SV Germania Grefrath | 0 : 1 |
SV Germania Grefrath | DJK Novesia Neuss | 3 : 3 |
SV Germania Grefrath | SG Rommerskirchen | 7 : 1 |
SVG Weissenberg | SV Germania Grefrath | 0 : 2 |
SV Germania Grefrath | SV Bedburdyck/Gierath | 9 : 1 |
SV Germania Grefrath | DJK Hoisten | 7 : 0 |
SG Erftal | SV Germania Grefrath | 2 : 1 |
FC Delhoven | SV Germania Grefrath |
7 : 0 |
SV Germania Grefrath | SV Bedburdyck/Gierath | 8 : 0 |
SV Germania Grefrath | SG Erftal | 3 : 1 |
SV Germania Grefrath | DJK Rheinkraft Neuss | 2 : 0 |
|
|
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUS 1911 Grevenbroich | 6 | 6 | 0 | 0 | 64:1 | 63 | 18 |
2. | SC 1911 Kapellen-Erft | 6 | 4 | 1 | 1 | 60:5 | 55 | 13 |
3. | SV Germania Grefrath 1926 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:6 | 17 | 11 |
4. | SG Erfttal | 6 | 3 | 1 | 2 | 20:17 | 3 | 10 |
5. | FC 1911 Zons | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:24 | -8 | 6 |
6. | Holzheimer SG | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:54 | -46 | 3 |
7. | BV 1913 Wevelinghoven | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:86 | -84 | 0 |
Erzeugt: 08.10.2012 02:07