D I - Jugend (- Trainer):
| SV Germania Grefrath | SG Erftal | 1 : 5  | 
| SG Rommerskirchen | SV Germania Grefrath | 0 : 6  | 
| SV Germania Grefrath | VFL Jüchen | 1 : 1  | 
| SG Kaarst | SV Germania Grefrath | 0 : 5  | 
| SV Germania Grefrath | SV RW Elfgen | 2 : 3  | 
| SV Germania Grefrath | SVG Weissenberg | 5 : 1  | 
| 1. FC Grevenbroich Süd | SV Germania Grefrath | 2 : 1  | 
Statistik aller Spiele:
37 Punkte aus 25 Spielen
Torverhältnis: 47 : 35
| SV Germania Grefrath | DJK Novesia Neuss | 0 : 1  | 
| SV Germania Grefrath | DJK Hoeningen | 2 : 0  | 
| SC Kapellen | SV Germania Grefrath | 1 : 2  | 
| SV Germania Grefrath | TSV Bayer Dormagen | 3 : 1  | 
| SV Rosellen | SV Germania Grefrath | 1 : 1  | 
| SV Germania Grefrath | DJK Rheinkraft Neuss | 1 : 1  | 
| TUS Grevenbroich | SV Germania Grefrath | 1 : 1  | 
| SC Grimlinghausen | SV Germania Grefrath | 2 : 3  | 
| SV Germania Grefrath | SVG Weissenberg | 1 : 3  | 
| DJK Novesia Neuss | SV Germania Grefrath | 0 : 0  | 
| SV Germania Grefrath | TUS Grevenbroich | 0 : 0  | 
| DJK Hoeningen | SV Germania Grefrath | 2 : 0  | 
| SV Germania Grefrath | SC Kapellen | 4 : 3  | 
| TSV Bayer Dormagen | SV Germania Grefrath | 1 : 1  | 
| SV Germania Grefrath | SV Rosellen | 3 : 0  | 
| DJK Rheinkraft Neuss | SV Germania Grefrath | 5 : 0  | 
| SV Germania Grefrath | SC Grimlinghausen | 4 : 0  | 
| SVG Weissenberg | SV Germania Grefrath | 1 : 0  | 
| 
 | 
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Erfttal | 7 | 5 | 2 | 0 | 30:4 | 26 | 17 | 
| 2. | 1.FC Grevenbroich-Süd 12/77 I | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:2 | 11 | 17 | 
| 3. | SV Rot-Weiß Elfgen 1957 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17:4 | 13 | 15 | 
| 4. | SV Germania Grefrath 1926 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21:12 | 9 | 10 | 
| 5. | SVG Neuss-Weissenberg 1910 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:15 | -7 | 5 | 
| 6. | SG Rommerskirchen-Gilbach 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:28 | -21 | 5 | 
| 7. | SG Kaarst 1912/35 II | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:16 | -14 | 4 | 
| 8. | VfL Jüchen-Garzweiler 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:22 | -17 | 3 | 
Erzeugt: 01.12.2010 05:57
| 
 | 
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SVG Neuss-Weissenberg 1910 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 22:8 | 14 | 42 | 
| 2. | DJK Rheinkraft Neuss 1914 1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 63:15 | 48 | 40 | 
| 3. | TUS 1911 Grevenbroich 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 46:19 | 27 | 33 | 
| 4. | SC 1936 Grimlinghausen 1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 42:39 | 3 | 28 | 
| 5. | DJK Eintracht Hoeningen 1927 | 18 | 9 | 1 | 8 | 18:21 | -3 | 28 | 
| 6. | DJK Novesia Neuss 1919 1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28:33 | -5 | 28 | 
| 7. | SV Germania Grefrath 1926 1 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26:23 | 3 | 27 | 
| 8. | SC 1911 Kapellen-Erft 2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 31:39 | -8 | 18 | 
| 9. | TSV Bayer Dormagen 1920 2 | 18 | 0 | 5 | 13 | 6:41 | -35 | 5 | 
| 10. | SV Rosellen 1930 1 | 18 | 0 | 5 | 13 | 8:52 | -44 | 5 | 
Erzeugt: 12.06.2011 05:26
| 
 | 
|---|