E II - Jugend (- Trainer):
SV Germania Grefrath | DJK Novesia | 13 : 0 |
SV Germania Grefrath | SV Rosellen | 2 : 10 |
SVG Weissenberg | SV Germania Grefrath | 4 : 1 |
SG Kaarst | SV Germania Grefrath | 3 : 3 |
DJK Hoisten | SV Germania Grefrath | 0 : 10 |
PSV Neuss | SV Germania Grefrath | 3 : 4 |
DJK Rheinkraft Neuss | SV Germania Grefrath | 1 : 1 |
TUS Reuschenberg | SV Germania Grefrath | 6 : 0 |
SV Germania Grefrath | SG Holzheim | Ausfall |
VFR Büttgen | SV Germania Grefrath | 3 : 4 |
SV Germania Grefrath | SF Vorst | 3 : 4 |
Statistik aller Spiele:
23 Punkte aus 16 Spielen
Torverhältnis: 67 : 71
TuS Reuschenberg | SV Germania Grefrath | 9 : 5 |
SV Germania Grefrath | FC Zons | 4 : 2 |
SV Uedesheim | SV Germania Grefrath | 4 : 7 |
SVG Weissenberg | SV Germania Grefrath | 12 : 1 |
SV Germania Grefrath | BV Wevelinghoven | 8 : 4 |
TSV Bayer Dormagen | SV Germania Grefrath | 5 : 2 |
|
|
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVG Neuss-Weissenberg 1910 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 86:16 | 70 | 33 |
2. | TuS Reuschenberg 1945 E.V. 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 72:17 | 55 | 27 |
3. | Polizei SV Neuss 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 101:25 | 76 | 24 |
4. | Holzheimer SG 1920 | 11 | 7 | 0 | 4 | 44:22 | 22 | 21 |
5. | SV Rosellen 1930 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 67:36 | 31 | 19 |
6. | VFR Büttgen 1912 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 46:39 | 7 | 19 |
7. | SV Germania Grefrath 1926 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 41:36 | 5 | 14 |
8. | SG Kaarst 1912/35 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 54:47 | 7 | 13 |
9. | DJK Rheinkraft Neuss 1914 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 36:37 | -1 | 13 |
10. | SF Vorst 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17:70 | -53 | 6 |
11. | DJK Germania Hoisten 1924 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14:114 | -100 | 6 |
12. | DJK Novesia Neuss 1919 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 18:137 | -119 | 0 |
Erzeugt: 29.02.2012 05:24